業種・職種・役職・エリア・会社名ごとに下記の数値をご確認いただけるのがユーザー別分析です。
| 項目名 | 詳細 |
| 閲覧 | イプロスに掲載された製品ページ自体が表示された回数のことを指します。 いわゆるPV( ページビュー )です。 |
| プレコンバージョン | 引き合いの一歩手前の状態の数です。 外部リンククリック数、ブックマーク数、画面が印刷された数、電話番号・住所ボタンをクリックされた数などがあります。 |
| コンバージョン | 引き合いの回数です。お問合わせ、ダウンロード、電子ブック閲覧があります。 |
業種・職種・役職・エリア・会社名ごとに下記の数値をご確認いただけるのがユーザー別分析です。
| 項目名 | 詳細 |
| 閲覧 | イプロスに掲載された製品ページ自体が表示された回数のことを指します。 いわゆるPV( ページビュー )です。 |
| プレコンバージョン | 引き合いの一歩手前の状態の数です。 外部リンククリック数、ブックマーク数、画面が印刷された数、電話番号・住所ボタンをクリックされた数などがあります。 |
| コンバージョン | 引き合いの回数です。お問合わせ、ダウンロード、電子ブック閲覧があります。 |
アンケートにご協⼒頂き
ありがとうございました
アンケートにご協力頂きありがとうございました。
ご意見・ご要望がございましたら お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
アンケートにご協力頂きありがとうございました。
今後の参考とさせていただきます。